Markel Pro Persönliche D&O – AGG Deckung – Freie Anwaltswahl – Innovationsklausel – volle Deckung bei Insolvenz, Liquidation – unbeschränkte Rückwärtsdeckung – Versicherung des gesetzlichen Selbstbehaltes – Zusätzliches Abwehrkostenlimit – Keine Anrechnung der Abwehrkosten – unverfallbare Nachmeldefrist – Weltweiter Versicherungsschutz – Unbegrenzte Rückwärtsversicherung – Mediationsverfahren – Vorsorgliche Rechtsberatungskosten
Das marktführende Deckungskonzept der Markel Pro Persönliche D&O bietet neben den vielen Versicherungsleistungen und Highlights auch kostenfreie Assistance-Leistungen in der Cyber-Prävention und einen Online-Rechtsservice. Optionale Zusatzbausteine wie den Managerstrafrechtsschutz und den Anstellungsvertragsrechtsschutz können bis zu einer Jahreshöchstleistung von jeweils 300.000€ Versicherungssumme gleich mit abgeschlossen werden. (E.V.)
| Maximierung VS p.a. | 1-fach |
|---|---|
| Einschränkungen für Startups | bis 24 Monate Eintragung und mind. ein Jahresabschluss 30% Beitragszuschlag + Insolvenzausschluss |
| Möglichkeit der Umstandsmeldung | Ja |
| Unbegrenzte Rückwärtsdeckung | Ja |
| Option zur VS-Wiederauffüllung | Ja – auf 100% der Versicherungssumme gegen 100 % Prämie |
| Subsidiaritätsklausel | Ja |
| Allokationsklausel (Mischfallregelung) | Ja |
| Kündigungsverzicht bei Insolvenz | Ja |
| Nachmeldefrist | ja – 10 Jahre |
| keine Versicherung von | Autohaus, Banken/ Kreditgenossenschaften, Biotechnologie, Druckerei, Emissionshandel, Energieerzeuger, Energieversorger, Erneuerbare Energien, Finanzdienstleistung, Flughafen, Kommunen, Krankenhaus, Kryptowährung, Pharma, politische Parteien, Private Equity, Profisport, Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Architekt, Bauingenieur, Speditionswesen, Venture Capital, Versicherungen |
| Versicherter Personenkreis | Abwickler und Liquidatoren, Compliance-Beauftragte, Ehegatten und Erben versicherter Personen, Geschäftsführende Organe, Interne Datenschutzbeauftragte, Kontrollorgane, Leitende Angestellte, Prokuristen |
| Deckungsprinzip | Claims-Made |
| ODL-Deckung (Fremdmandate) | Nein |
| Operative Tätigkeiten | Ja |
| Leistung nach Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung | Nein |
| allgemeine Selbstbeteiligung | 0 € |
| freie Anwaltswahl | versichert |
| Anwaltliche Beratung vor behördlichem Verfahren | Ja |
| erweiterter Versicherungsfall | Ja |
| Haftung nach AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) | Ja |
| Mediationsverfahren | Ja |
| Sofortige Notfallkosten | Ja |
| PR-Berater | Ja |
| Schiedsgericht-Verfahren | Ja |
| Verteidigungskosten bei Arrest, Kaution, Beschlagnahme, Ausübungsverbot | Ja |
| Reputationskosten | Ja |
| Gehaltsfortzahlung bei Aufrechnung oder Zurückbehaltung | Ja |
| Geltungsbereich | Weltweit |
Wähle mindestens 2 Produkte
für den Vergleich